中国少妇内射xxxxx-百度 I 丝袜国产一区av在线观看 I 国99久9在线 | 免费 I 亚洲国产欧美在线人成最新 I www国产精品视频 I 国产成人无码午夜福利在线直播 I 四虎永久免费在线 I 最新色综合 I 美女视频久久 I 91香蕉在线看 I 国产精品久久久久av福利动漫 I 99热精品久久 I 精品少妇人妻av免费久久久 I 国产综合精品在线 I 色久综 I 亚洲精一区 I 色偷偷视频 I 黄色片com I 国产又a又黄又潮娇喘视频 I 99精品在线 I 日韩欧美黄 I 亚洲 欧洲 日韩 综合二区 I 日韩亚洲欧美一区 I 国产一级做a爱片久久片 I www成人在线 I 国产精品77777 I 天天看a I 黄色av网址在线 I 国产妇女乱码一区二区三区 I 男女看片黄全免费 I 漫画在线观看av I 欧美在线视频一二三 I 正在播放 爽的美女嗷嗷叫 I 最新悠悠资源av色资源网 I 中文字幕免费高清电影在线观看

干灰閘閥

更新:2019-01-02 15:26:39??????點擊:
  • 品牌:???瑞奇閥門
  • 型號:???GHZ644H
  • 在線訂購
  • 掃描對應二維碼進一步了解干灰閘閥產品
產品介紹

【產品說明】

干灰閘閥閥體上具有進入通道和排出通道,在閥體內具有閘板,閘板與閘板升降啟閉機構相連接,在排出通道的上部靠近閘板的部位具有與閘板腔相通的腔體,其特殊之處在于在閘板與排出通道之間具有筋板,在筋板的上部具有閘板腔排渣口。它不會堵塞,具有啟閉省力、操作方便、密封性能好和使用壽命長的優點。主要應用于火力發電廠干灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送系統。

【產品性能參數】

干灰閘閥主要性能參數
產品型號 公稱壓力 / MPa 密封試驗力 / MPa 強度試驗壓力 / MPa 工作溫度 / ℃ 適用介質
GHZ644H-6C 0.6 0.66 0.9 ≤ 120 顆粒、粉粒與空氣混合物(顆粒與空氣比 1:3)
GHZ644H-10C 1.0 1.1 1.5
GHZ644H-16C 1.6 1.76 2.4
GHZ644H-25C 2.5 2.75 3.75

【產品零部件材料】

干灰閘閥零部件材料
產品型號 材料
閥體、閥蓋 閘板 閥桿 閥座
GHZ644H-6C WCB 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 2Cr13或1Cr18Ni9Ti 2Cr13
GHZ644H-10C
GHZ644H-16C
GHZ644H-25C


【產品外形及結構尺寸 (Z40W-16Ti)】

干灰閘閥外形及結構尺寸 (mm)
PN DN L D K d n-M/n-d0
6 50 108/250 140 110 88 4-M12/4-?14
65 112/270 160 130 108 4-M12/4-?14
80 114/280 190 150 124 4-M16/4-?18
100 127/300 210 170 144 4-M16/4-?18
125 140/325 240 200 174 8-M16/8-?18
150 140/350 265 225 199 8-M16/8-?18
200 152/400 320 280 254 8-M16/8-?18
250 165/450 375 335 309 12-M16/12-?18
300 178/500 440 395 363 12-M20/12-?22
10 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-?18
65 112/270 185 145 118 4-M16/4-?18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-?18
100 127/300 220 180 156 8-M16/8-?18
125 140/325 250 210 184 8-M16/8-?18
150 140/350 285 240 211 8-M20/8-?22
200 152/400 340 295 266 8-M20/8-?22
250 165/450 395 350 319 12-M20/12-?22
300 178/500 445 400 370 12-M20/12-?22
16 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-?18
65 112/270 185 145 118 4-M16/4-?18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-?18
100 127/300 220 180 156 8-M16/8-?18
125 140/325 250 210 184 8-M16/8-?18
150 140/350 285 240 211 8-M20/8-?22
200 152/400 340 295 266 12-M20/12-?22
250 165/450 405 355 319 12-M26/12-?28
300 178/500 460 410 370 12-M26/12-?28
25 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-?18
65 112/270 185 145 118 8-M16/8-?18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-?18
100 127/300 235 190 156 8-M20/8-?22
125 140/325 270 220 184 8-M24/8-?26
150 140/350 300 250 211 8-M24/8-?26
200 152/400 360 310 274 12-M24/12-?26
250 165/450 425 370 330 12-M27/12-?30
300 178/500 485 430 389 16-M27/16-?30


【產品外形及結構尺寸示意圖】

更多產品